MTouch – Steuern über direktes Tasten oder einfaches Wischen
Bestes Flüssigwaschmittelsystem auf Knopfdruck – TwinDos
Schneller sauber geht es nicht – QuickPowerWash
Smarte Wäschepflege mit WiFiConn@ct
Miele WWV900-80CH RE – Waschmaschinen Frontlader
595,00 € Ursprünglicher Preis war: 595,00 €96,99 €Aktueller Preis ist: 96,99 €.
Artikelnummer: 10133623 Kategorien: Waschmaschine Einfamilienhaus, Waschmaschinen Frontlader, Waschmaschinen und Wäschetrockner Schlagwort: Miele
- Kaufen Sie Qualität, kaufen Sie bei uns.
- Die besten Angebote haben
- Aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt
- Kaufen Sie mit Vertrauen ein, wir garantieren Qualität.

| Energie-Effizienz-Klasse | A, 2021 |
|---|---|
| Restzeitanzeige | ja |
| Programmdauer 60°C Teilbeladun | 179 min |
| Stromverbrauch 40°C Teilbeladu | 0.35 kW.h |
| Stromverbrauch 60°C Teilbeladu | 0.43 kW.h |
| Stromverbrauch 60°C Vollbeladu | 0.60 kW.h |
| Turmfähig | Ja |
| Wasserverbrauch pro Jahr | 11,000.0 l |
| Grundfarbe | Weiss |
| Produktfarbe | Weiss |
| Geräuschpegel Waschen | 72 dB |
| Geräuschpegel Schleudern | 67 dB |
| Wasserverbrauch | 11,000 l/a |
| Programmdauer 40°C Teilbeladun | 179 min |
| Absicherung (A) | 10 |
| Schmutzsensor | nein |
| Imprägnierprogramm | ja |
| Fahrbar | nein |
| Einbaufähig | nein |
| Hygiene-/Allergieprogramm | ja |
| Kurzprogramm | ja |
| Kaltwäsche | ja |
| Regenwasser-Anschluss | ja |
| Startzeitvorwahl | ja |
| Bedienung | Touch |
| Programmdauer 60°C Vollbeladun | 179 min |
| Gewicht (netto) | 96.00 kg |
| Schleuderdrehzahl (U/min) | 1600 |
| Schleuder-Effizienzklasse | A |
| Automatische Dosierung | ja |
| Fassungsvermögen Waschen | 9 kg |
| Outdoor-/Sportprogramm | ja |
| Timer Endzeit | ja |
| Dampffunktion | ja |
| Trommelbeleuchtung | ja |
| Netzspannung | 230 V |
| Türanschlag | rechts/nicht wechselbar |
| Mengenautomatik | ja |
| Warmwasseranschluss | ja |
| Vorbügeln/Leichtbügeln | ja |
| Gerätehöhe (cm) | 85.0 cm |
| Beladungsart | Frontlader |
| Gerätebreite (cm) | 59.6 cm |
| Gerätetiefe (cm) | 64.3 cm |
| Daunen/Duvet | ja |
| Anschlusswert | 2,300.0 W |
| Gewicht | 96.00 kg |
| Energieverbrauch kWh/100 Wasch | 49.00 |
| Wasserbrauch L/Waschgang | 48.0 |
| Dauer Programm «eco 40–60» | 199 MIN |
| Anzahlprogramme | 36 |
| Max. Restfeuchte | 44 % |
| Aquastopp | Nein |
| Nutzinhalt Gesamt | 9.0 l |
Schreibe die erste Rezension für „Miele WWV900-80CH RE – Waschmaschinen Frontlader“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
Angebot!
Waschmaschine Einfamilienhaus
Angebot!
Waschmaschine Einfamilienhaus
Angebot!
Waschmaschine Einfamilienhaus
Angebot!
Waschmaschine Einfamilienhaus
Bauknecht WATR 97560 N – Waschmaschinen ⋅ Trockner Kombiniert
Angebot!
Waschmaschine Einfamilienhaus
Siemens WM12N1F0CH Waschmaschine – Waschmaschinen Frontlader
Angebot!
Waschmaschine Einfamilienhaus
Angebot!
Waschmaschine Einfamilienhaus
Angebot!
Waschmaschine Einfamilienhaus






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.